






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | PKP - 410 | 9437 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PKP - 409 | 4701 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | PKP - 408 | 7952 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | PKP - 407 | 0249 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | PKP - 406 | 8720 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | PKP - 405 | 5969 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | PKP - 404 | 3045 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | PKP - 403 | 4281 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PKP - 402 | 2083 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | PKP - 401 | 1839 |
